华安逆向策略混合040035_华安逆向策略混合040035

阿狗ai 情感说说 5738 次浏览 评论已关闭

●▂● *** 达到当天最大量:500000,请联系开发者***

华安逆向策略混合040035金融界2024年4月16日消息,华安逆向策略混合A(040035) 最新净值5.3520元,下跌0.96%。该基金近1个月收益率0.85%,同类排名579|3121;近6个月收益率0.15%,同类排名495|2961。华安逆向策略混合A基金成立于2012年8月16日,截至2023年12月31日,华安逆向策略混合A规模38.56亿元好了吧!

华安逆向策略混合040035还会涨吗金融界2024年4月15日消息,华安逆向策略混合A(040035) 最新净值5.4040元,增长1.12%。该基金近1个月收益率1.83%,同类排名754|3459;近6个月收益率0.45%,同类排名577|3264。华安逆向策略混合A基金成立于2012年8月16日,截至2023年12月31日,华安逆向策略混合A规模38.56亿元小发猫。

华安逆向策略混合040035好不好金融界2024年4月12日消息,华安逆向策略混合A(040035) 最新净值5.3440元,增长0.66%。该基金近1个月收益率2.73%,同类排名520|4189;近6个月收益率-1.35%,同类排名696|3937。华安逆向策略混合A基金成立于2012年8月16日,截至2023年12月31日,华安逆向策略混合A规模38.56亿等会说。

华安逆向策略混合040035净值金融界2024年4月11日消息,华安逆向策略混合A(040035) 最新净值5.3090元,增长0.63%。该基金近1个月收益率0.11%,同类排名2525|4229;近6个月收益率-1.72%,同类排名896|3984。华安逆向策略混合A基金成立于2012年8月16日,截至2023年12月31日,华安逆向策略混合A规模38.56亿小发猫。

华安逆向策略混合040035是什么类金融界2024年4月9日消息,华安逆向策略混合A(040035) 最新净值5.2760元,下跌0.51%。该基金近1个月收益率-1.01%,同类排名2733|3719;近6个月收益率-3.05%,同类排名863|3502。华安逆向策略混合A基金成立于2012年8月16日,截至2023年12月31日,华安逆向策略混合A规模38.56亿等会说。

华安逆向策略混合040035持仓金融界2024年4月8日消息,华安逆向策略混合A(040035) 最新净值5.3030元,增长0.21%。该基金近1个月收益率-0.51%,同类排名2401|4004;近6个月收益率-2.75%,同类排名821|3765。华安逆向策略混合A基金成立于2012年8月16日,截至2023年12月31日,华安逆向策略混合A规模38.56亿等会说。

华安逆向策略混合一直下跌金融界2024年4月3日消息,华安逆向策略混合A(040035) 最新净值5.2920元,增长0.13%。该基金近1个月收益率2.52%,同类排名1414|3669;近6个月收益率-2.95%,同类排名877|3454。华安逆向策略混合A基金成立于2012年8月16日,截至2023年12月31日,华安逆向策略混合A规模38.56亿是什么。

≥▂≤ 华安逆向策略040035怎样金融界2024年4月2日消息,华安逆向策略混合A(040035) 最新净值5.2850元,下跌0.19%。该基金近1个月收益率2.38%,同类排名1811|4047;近6个月收益率-3.08%,同类排名1052|3819。华安逆向策略混合A基金成立于2012年8月16日,截至2023年12月31日,华安逆向策略混合A规模38.56亿说完了。

华安逆向策略混合基金业绩概况2024年4月2日,华安逆向策略混合A(代码:040035)的净值为5.2850元,较前一个交易日下跌0.19%。该基金在过去一个月内实现了2.38%的收益率,排名1811位,相对于4047个同类产品而言处于中下游水平;过去六个月的收益率为-3.08%,排名1052位,同样位于同类3819个产品的是什么。

ˋ﹏ˊ 040035华安逆向策略金融界2024年4月1日消息,华安逆向策略混合A(040035) 最新净值5.2950元,增长0.53%。该基金近1个月收益率2.58%,同类排名1704|3705;近6个月收益率-2.90%,同类排名979|3495。华安逆向策略混合A基金成立于2012年8月16日,截至2023年12月31日,华安逆向策略混合A规模38.56亿小发猫。